The Beach Boys - Surfin' Safari Album
Tracklist
1 | Chug-A-LugWritten-By – Wilson, Usher | 2:00 |
2 | Cuckoo ClockWritten-By – Wilson, Usher | 2:08 |
3 | County FairWritten-By – Wilson, Usher | 2:15 |
4 | Little Miss AmericaWritten-By – Alpert, Catalano | 2:05 |
5 | Summertime BluesWritten-By – Eddie Cochran, Jerry Capehart | 2:10 |
6 | Moon DawgWritten-By – Derry Weaver | 2:00 |
7 | Heads You Win - Tails I LoseWritten-By – Wilson, Usher | 2:18 |
8 | Surfin' SafariWritten-By – Wilson, Love | 2:05 |
9 | Surfin'Written-By – Wilson, Love | 2:10 |
10 | Ten Little IndiansWritten-By – Wilson, Usher | 1:30 |
11 | The ShiftWritten-By – Wilson, Love | 1:54 |
12 | 409Written-By – Wilson, Usher | 1:58 |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
T 1808, T-1808 | The Beach Boys | Surfin' Safari (LP, Album, Mono) | Capitol Records, Capitol Records | T 1808, T-1808 | US | 1962 |
4M026-82008 | The Beach Boys | Surfin' (LP, Album) | Capitol Records | 4M026-82008 | Netherlands | Unknown |
MXL 1013 | The Beach Boys | Surfin' Safari (LP, Album, Unofficial, Ora) | Tongsheng | MXL 1013 | Taiwan | Unknown |
T-1808, No. 0651 | The Beach Boys | Surfin' Safari (PlayTape, EP, Mono) | Capitol Records, Playtape | T-1808, No. 0651 | US | Unknown |
DT-1808 | The Beach Boys | Surfin' Safari (LP, Album) | Capitol Records | DT-1808 | US | 1962 |
Credits
- Photography By – Ken Veeder
- Producer – Nick Venet
Notes
"This Capitol Duophonic recording is designed for stereo phonographs".
Track A5 is called "Little Girl (You're My Miss America)" on label.
Barcodes
- Barcode: 7 2438-29661-1 1
- Matrix / Runout: C1-29661
Video
Performer: The Beach Boys
Title: Surfin' Safari
Country: US
Release date: 1994
Label: Capitol Records
Style: Surf, Pop Rock
Catalog: C1 7243 8 29661 1 1
Genre: Rock
Size MP3: 2618 mb
Size FLAC: 1083 mb
Rating: 4.9 / 5
Votes: 420
Record source: Vinyl, LP, Album, Stereo, Reissue